Nome | Ultimo | Ufficiale | Fase |
---|---|---|---|
CTZ 30MG14ZCEUR | 99.999 | 0.0 | |
CTZ ZC AG16 EUR | 100.0 | 100.0 | |
CTZ ZC AG17 EUR | 99.999 | 100.001 | |
CTZ ZC AP16 EUR | 100.0 | 100.0 | |
CTZ ZC DC14 EUR | 99.988 | 99.981 | |
CTZ ZC DC15 EUR | 99.99 | 99.99 | |
CTZ ZC DC18 EUR | 99.999 | 0.0 | |
CTZ ZC FB17 EUR | 99.999 | 100.004 | |
CTZ ZC GN15 EUR | 100.002 | 100.0 | |
CTZ ZC MG19 EUR | 99.989 | 0.0 | |
CTZ ZC MZ18 EUR | 99.998 | 0.0 | |
CTZ ZC MZ20 EUR | 99.979 | 0.0 | |
CTZ ZC NV20 EUR | 100.117 | 100.117 | |
CTZ ZC OT19 EUR | 99.99 | 0.0 | |
CTZ ZC ST14 EUR | 100.0 | 0.0 | |
CTZ-28ST07 | 99.97 | 99.98 | |
CTZ-29FB12 | 99.99 | 0.0 | |
CTZ-30AP10 | 99.004 | 98.95 | |
CTZ-30AP10 | 99.992 | 0.0 | |
CTZ-30AP12 | 99.991 | 0.0 | |
CTZ-30AP13 EUR | 100.0 | 0.0 | |
CTZ-30GN09 | 99.915 | 99.914 | |
CTZ-30GN09 | 99.881 | 99.9 | |
CTZ-30GN11 | 99.995 | 0.0 | |
CTZ-30MG08 | 99.989 | 99.986 | |
CTZ-30ST10 | 99.994 | 0.0 | |
CTZ-30ST10 | 98.234 | 98.256 | |
CTZ-30ST11 | 99.992 | 0.0 | |
CTZ-30ST13 ZC | 100.001 | 0.0 | |
CTZ-31AG12 | 99.983 | 0.0 | |
CTZ-31DC08 | 99.985 | 99.75 | |
CTZ-31DC09 | 99.414 | 0.0 | |
CTZ-31DC09 | 99.98 | 0.0 | |
CTZ-31DC12 | 99.9 | 0.0 | |
CTZ-31DC12 EUR | 99.96 | 0.0 | |
CTZ-31GE14 ZC | 99.998 | 0.0 | |
CTZ-31MZ11 | 96.845 | 96.903 | |
CTZ-31MZ11 | 99.98 | 0.0 | |
IT0005371247 | 100.006 | 99.995 | |
IT0005388928 | 99.999 | 100.0 | |
IT0005412348 | 100.015 | 100.015 | |
IT0005422487 | 99.987 | 99.987 | |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25720 | -1.40% | |
FTSE Italia Mid Cap | 39374 | -1.08% | |
FTSE Italia Star | 46268 | -0.87% | |
FTSE MIB | 23707 | -1.45% |