ITALIA
All-Share
2/8
Uffic. 31-05 31-05 31-05
31-05 v%Uff. Apert. Max
30-05 C.Val. Rifer. Min.
ACSM 1.1541 0.86 - 1.1590
1.1442 51.04 1.1570 1.1400
AEDES 0.1437 -0.05 0.1420 0.1461
0.1438 264.08 0.1417 0.1417
AEFFE 1.3185 3.59 1.3410 1.3620
1.2728 7132.2 1.2800 1.2720
AEGON 4.8732 1.02 - 4.8940
4.8240 3.52 4.8940 4.8640
AEROPOR. 11.850 0.31 - 11.8500
FIRENZE 11.813 5.30 11.850 11.8500
AGS 1.9223 1.33 - 1.9320
1.8971 15.70 1.9160 1.9160
Con *:C.Val. espresso in milioni Euro
AShare 31-05 17:38 21881 1.42%
312 FTSE Italia Star 313 AFTER HOURS
|