BOLLETTINO DELLA
ALTO ADIGE
NEVE Impianti/ Temp. M
LOCALITA' Min/Max Piste Km
Plan Val Passi 50/95 4/10 -10 S
Plose - Bressa 20/30 7/32 -07 S
Racines Giovo 25/93 7/28 -12 S
San Valentino 60/160 4/6 -12 S
San Vigilio di 5/50 31/78 -04 S
Solda / Sulden 60/160 11/30 -11 S
Trafoi 40/160 4/6 -13 S
Val d'Ultimo / 35/70 8/- -08 S
Val Gardena - 65/110 172/181 -07 S
Val Sarentino 40/50 4/22 -11 S
Val Senales 60/119 11/24 -10 S
Vallelunga / M -/- 0/0 -09 S
fonte: Mountain News LLC 2/6
|