ITALIA
All-Share
6/7
Var% Ultimo Ora Apert.
Min Max Uff. Rifer.
CAPE LIV -1.74 0.187 12:59 0.187
E 0.182 0.187 0.185 0.190
CARRARO -0.11 3.740 13:04 3.866
3.740 3.866 3.788 3.744
CARREFOU - - - -
R - - 30.182 31.350
CATTOLI- -0.47 16.800 13:05 16.880
CA ASS 16.800 17.000 16.780 16.880
CDC -1.62 1.702 11:18 -
1.686 1.703 1.726 1.730
CELL THE 5.73 1.513 13:08 1.441
RAPEUTIC 1.432 1.545 1.451 1.431
CEMBRE 0.38 7.930 09:00 7.930
7.930 7.930 7.855 7.900
AShare 26-05 13:08 21571 -0.07%
312 FTSE Italia Star 313 AFTER HOURS
|