ORARI DI OGGI
GE ble-BS GE ble-MI rgd
Part. Arr. Part. Arr.
FR 06:58 09:21 IC 06:35 08:10
GE ble-FI cdm FR 06:58 08:24
FA 06:00 08:24 IC 18:09 19:44
FA 07:28 10:04 GE ble-NA c.le
FA 18:42 21:29 IC 12:33 20:29
GE ble-MI c.le GE ble-PI c.le
IC 06:35 08:30 FB 05:22 07:04
FR 06:58 08:35 FA 06:00 07:30
IC 08:10 10:08 FB 07:12 09:04
IC 09:09 11:03 FA 07:28 09:12
IC 12:10 14:01 IC 07:56 10:17
IC 14:10 16:06 IC 09:01 11:03
IC 16:08 18:03 IC 09:56 12:23
IC 18:09 20:05 FB 12:17 14:04
FB 18:47 20:48 IC 12:33 14:47
IC 20:10 22:01 FB 15:12 17:04
IC 15:56 18:24
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|