15/26
ORARI DI OGGI
NA c.le-GE ble NA c.le-MI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
IC 07:31 15:26 FR 12:30 16:58
NA c.le-GE p.pr FR 12:40 17:50
IC 07:31 15:35 FR 12:55 17:30
NA c.le-MI c.le FR 13:30 18:00
FR 05:09 09:24 FR 13:40 18:50
FR 06:30 10:58 IC 14:20 23:17
FR 06:40 11:50 FR 14:30 19:00
FR 06:55 11:35 FR 14:40 19:50
FR 07:45 12:50 FR 15:00 19:24
FR 08:25 12:58 FR 15:40 20:50
FR 08:40 13:50 FR 15:55 20:30
FR 09:40 14:50 FR 16:40 21:50
FR 10:30 14:58 FR 16:55 21:30
IC 10:31 19:17 FR 17:25 22:00
FR 10:40 15:50 FR 18:30 23:00
FR 11:30 16:00 FR 18:40 23:50
FR 11:40 16:50
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|