201 Calcio
260 Altri Sport
punti vinte pari perse gf gs
SASSUOLO 31 9 4 1 29 12
PISA 30 9 3 1 25 11
SPEZIA 27 7 6 0 19 8
CESENA 21 6 3 4 22 18
CREMONESE 18 5 3 5 18 17
BRESCIA 18 5 3 6 18 20
JUVE STABIA 18 4 6 4 13 16
BARI 17 3 8 2 15 11
PALERMO 17 4 5 4 13 11
MANTOVA 17 4 5 5 14 17
CATANZARO 16 2 10 2 15 13
CARRARESE 16 4 4 6 12 15
SAMPDORIA 15 4 3 6 16 18
COSENZA -4 15 4 7 3 14 14
MODENA 15 3 6 5 19 20
REGGIANA 14 3 5 5 13 15
SUDTIROL 13 4 1 8 14 20
SALERNITANA 13 3 4 7 13 22
CITTADELLA 12 3 3 7 6 19
FROSINONE 10 1 7 5 8 18
|