pagina 663/1
ORARI DI OGGI
RM ost-GE ble RM ost-SP c.le
Part. Arr. Part. Arr.
IC 10:07 15:26 IC 19:04 23:42
IC 16:07 21:17 RM ost-SV
RM ost-GE p.pr IC 16:07 22:05
IC 10:07 15:35 RM ost-TO lin
IC 16:07 21:34 IC 10:07 17:32
RM ost-NA c.le RM ost-TO p.nv
IC 10:10 12:29 IC 10:07 17:40
IC 17:54 20:29 RM tib-AN
RM ost-PI c.le IC 07:58 11:25
IC 10:07 12:59 IC 15:29 19:05
IC 16:07 19:00 RM tib-BS
IC 19:04 22:32 FR 10:00 14:00
RM ost-SA FR 19:01 23:00
IC 17:54 21:24 RM tib-BZ
RM ost-SP c.le FR 06:55 11:56
IC 10:07 14:03 FR 11:00 15:48
IC 16:07 20:01 FR 15:00 19:58
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/2
ORARI DI OGGI
RM tib-BZ RM tib-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:00 21:48 FR 09:20 10:46
FR 18:00 22:48 FR 09:35 11:01
RM tib-FI cdm FR 10:00 11:27
FA 06:32 07:52 FR 10:45 12:11
FA 20:33 21:52 FR 11:00 12:27
RM tib-FI rdi FR 11:20 12:46
IC 12:40 15:30 FR 12:20 13:46
IC 16:33 19:38 FR 14:20 15:46
RM tib-FI sml FR 15:00 16:27
FR 05:20 06:46 FR 16:20 17:46
FR 05:45 07:11 FR 16:45 18:11
FR 06:10 07:46 FR 17:00 18:27
FR 06:43 08:11 FR 18:00 19:27
FR 06:55 08:27 FR 18:35 20:01
FR 07:20 08:46 FR 18:47 20:32
FR 07:35 09:01 FR 19:01 20:27
FR 07:45 09:11 FR 19:20 20:46
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/3
ORARI DI OGGI
RM tib-FI sml RM tib-MI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 19:35 21:01 IC 12:40 19:25
FR 20:00 21:27 FR 14:20 17:50
FR 21:20 22:58 FR 16:20 19:50
FR 21:55 23:20 IC 16:33 23:22
RM tib-GE ble FR 19:20 22:50
FA 06:32 10:38 RM tib-MI pg
FA 20:33 24:24 FR 07:35 11:12
RM tib-GE p.pr FR 09:35 13:12
FA 06:32 10:45 FR 18:35 22:12
FA 20:33 24:32 RM tib-MI rgd
RM tib-MI c.le FR 05:20 08:39
FR 05:20 08:50 FR 06:10 09:39
FR 06:10 09:50 FR 07:20 10:39
FR 07:20 10:50 FR 07:35 10:54
FR 09:20 12:50 FR 09:20 12:39
FR 11:20 14:50 FR 09:35 12:54
FR 12:20 15:50 FR 11:20 14:39
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/4
ORARI DI OGGI
RM tib-MI rgd RM tib-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 12:20 15:39 FR 08:57 10:28
IC 12:40 19:14 FR 12:27 14:08
FR 14:20 17:39 FR 12:43 14:13
FR 16:20 19:39 FR 13:27 15:03
IC 16:33 23:00 IC 13:29 15:29
FR 18:35 21:54 FR 13:43 15:12
FR 19:20 22:38 FR 14:43 16:12
FR 20:00 24:30 FR 15:43 17:12
RM tib-NA afg FR 16:43 18:53
FR 12:27 13:48 FR 17:17 18:48
FR 12:43 13:56 FR 20:27 22:03
FR 13:27 14:48 IC 20:52 23:32
FR 13:43 14:56 RM tib-PG
FR 14:43 15:56 IC 20:06 22:22
FR 15:43 16:58 RM tib-PG psg
FR 18:43 20:05 IC 20:06 22:09
FR 20:27 21:48
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/5
ORARI DI OGGI
RM tib-PI c.le RM tib-TO p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
FA 06:32 08:48 FR 07:35 12:20
FA 20:33 22:40 FR 09:35 14:20
RM tib-RC c.le FR 11:20 16:00
FR 12:43 18:56 FR 12:20 17:00
FR 14:43 21:14 FR 16:20 21:00
RM tib-SA FR 18:35 23:20
FR 08:57 11:27 RM tib-TO p.su
FR 12:43 15:03 FR 06:10 10:53
FR 13:43 16:06 FR 07:35 12:08
FR 14:43 17:06 FR 09:35 14:08
FR 18:43 20:36 FR 11:20 15:49
IC 20:52 24:35 FR 12:20 16:49
RM tib-SP c.le FR 16:20 20:49
FA 06:32 09:37 FR 18:35 23:08
FA 20:33 23:25 RM tib-TS ar
RM tib-TO p.nv FR 16:40 21:23
FR 06:10 11:05
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/6
ORARI DI OGGI
RM tib-TS c.le RM tib-VR p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:40 21:55 FR 06:55 10:08
RM tib-VE mre FR 10:00 13:08
FR 05:45 09:23 FR 11:00 14:08
FR 06:43 10:23 FR 15:00 18:08
FR 07:45 11:23 FR 17:00 20:08
FR 10:45 14:23 FR 18:00 21:08
FR 16:40 19:56 FR 19:01 22:08
FR 16:45 20:23 RM tni-AN
FR 18:47 22:42 IC 07:50 11:25
RM tib-VE s.lca IC 15:22 19:05
FR 05:45 09:34 RM tni-BA c.le
FR 06:43 10:34 IC 07:28 13:54
FR 07:45 11:34 FA 08:05 12:11
FR 10:45 14:34 FR 10:00 14:10
FR 16:45 20:34 FA 13:05 17:14
FR 18:47 22:55 FA 15:05 19:05
FR 16:05 20:20
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/7
ORARI DI OGGI
RM tni-BA c.le RM tni-FI rdi
Part. Arr. Part. Arr.
FR 18:05 22:12 IC 10:22 13:30
RM tni-BS IC 15:30 18:42
FR 09:50 14:00 RM tni-FI sml
FR 18:20 22:23 FR 05:10 06:46
FR 18:50 23:00 FR 05:35 07:11
RM tni-BZ FR 06:00 07:46
FR 06:45 11:56 FR 06:35 08:11
FR 08:50 13:48 FR 06:45 08:27
FR 10:50 15:48 FR 07:10 08:46
FR 14:50 19:58 FR 07:25 09:01
FR 16:50 21:48 FR 07:35 09:11
FR 17:50 22:48 FR 08:10 09:46
RM tni-FI cdm FR 08:35 10:11
FA 06:23 07:52 FR 08:50 10:27
FA 16:20 17:42 FR 09:10 10:46
FA 20:23 21:52 FR 09:25 11:01
FR 09:35 11:11
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/8
ORARI DI OGGI
RM tni-FI sml RM tni-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:50 11:27 FR 16:10 17:46
FR 10:10 11:46 FR 16:35 18:11
FR 10:25 12:01 FR 16:50 18:27
FR 10:35 12:11 FR 17:10 18:46
FR 10:50 12:27 FR 17:35 19:11
FR 11:10 12:46 FR 17:50 19:27
FR 11:35 13:11 FR 18:10 19:46
FR 12:10 13:46 IC 18:15 22:00
FR 12:36 14:11 FR 18:25 20:01
FR 13:10 14:46 FR 18:35 20:32
FR 13:35 15:11 FR 18:50 20:27
FR 14:10 15:46 FR 19:11 20:46
FR 14:35 16:11 FR 19:25 21:01
FR 14:50 16:27 FR 19:35 21:11
FR 15:10 16:46 FR 19:50 21:27
FR 15:25 17:01 FR 20:10 21:46
FR 15:35 17:11 FR 21:10 22:58
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/9
ORARI DI OGGI
RM tni-FI sml RM tni-GE p.pr
Part. Arr. Part. Arr.
FR 21:48 23:20 FB 13:57 18:52
RM tni-GE ble IC 15:57 21:34
FA 06:23 10:38 FA 16:20 20:32
FB 06:57 11:43 FB 16:57 21:50
IC 09:57 15:26 FB 18:27 23:20
FB 11:57 16:51 FA 20:23 24:32
FB 13:57 18:45 RM tni-LE
IC 15:57 21:17 FA 08:05 13:35
FA 16:20 20:23 FR 10:00 15:50
FB 16:57 21:43 FA 15:05 20:29
FB 18:27 23:13 FR 16:05 21:49
FA 20:23 24:24 FR 18:05 23:38
RM tni-GE p.pr RM tni-MI c.le
FA 06:23 10:45 FR 05:10 08:50
FB 06:57 11:50 FR 05:38 08:30
IC 09:57 15:35 FR 06:00 09:50
FB 11:57 16:58 FR 06:25 09:24
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/10
ORARI DI OGGI
RM tni-MI c.le RM tni-MI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 06:50 10:00 FR 12:20 15:35
FR 07:10 10:50 FR 12:50 16:00
FR 07:20 10:35 FR 13:10 16:50
FR 07:50 10:58 FR 13:20 16:30
FR 08:10 11:50 FR 13:50 16:58
FR 08:20 11:35 FB 13:57 20:45
FR 08:50 11:58 FR 14:10 17:50
FR 09:10 12:50 FR 14:20 17:30
FR 09:25 12:24 FR 14:50 17:58
FR 09:50 12:58 FR 15:10 18:50
FR 10:10 13:50 FR 15:20 18:30
FR 10:20 13:35 FR 15:50 19:00
FR 10:50 13:58 FR 16:10 19:50
FR 11:10 14:50 FR 16:25 19:24
FR 11:20 14:35 FR 16:50 19:58
FR 11:50 14:58 FR 17:10 20:50
FR 12:10 15:50 FR 17:20 20:35
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/11
ORARI DI OGGI
RM tni-MI c.le RM tni-MI rgd
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:50 21:00 FR 07:20 10:21
FR 18:10 21:50 FR 07:25 10:54
FR 18:20 21:30 FR 08:10 11:39
FR 18:50 22:00 FR 08:20 11:21
FR 19:11 22:50 FR 09:10 12:39
FR 19:50 23:00 FR 09:25 12:54
FR 20:10 23:50 FR 10:10 13:39
RM tni-MI pg FR 10:20 13:21
FR 07:25 11:12 FR 10:25 13:54
FR 09:25 13:12 FR 11:10 14:39
FR 10:25 14:12 FR 11:20 14:21
FR 15:25 19:12 FR 12:10 15:39
FR 18:25 22:12 FR 12:20 15:21
RM tni-MI rgd FR 13:10 16:39
FR 05:10 08:39 FR 13:20 16:19
FR 06:00 09:39 FR 14:10 17:39
FR 07:10 10:39 FR 14:20 17:19
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/12
ORARI DI OGGI
RM tni-MI rgd RM tni-NA afg
Part. Arr. Part. Arr.
FR 15:10 18:39 FR 09:53 10:51
FR 15:20 18:19 FR 10:20 11:19
FR 15:25 18:54 FR 10:53 11:48
FR 16:10 19:39 FR 11:00 11:56
FR 16:50 19:49 FR 11:55 12:50
FR 17:10 20:39 FR 12:00 12:57
FR 18:10 21:39 FR 12:55 13:48
FR 18:25 21:54 FR 13:00 13:56
FR 19:11 22:38 FR 13:53 14:48
FR 19:50 24:30 FR 14:00 14:56
FR 20:10 23:39 FR 14:25 15:20
RM tni-NA afg FR 14:53 15:48
FR 07:00 07:56 FR 15:00 15:56
FR 07:30 08:32 FR 16:00 16:58
FR 08:00 08:56 FR 16:35 17:36
FR 08:53 09:48 FR 16:53 17:49
FA 08:58 09:59 FR 17:10 18:09
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/13
ORARI DI OGGI
RM tni-NA afg RM tni-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:53 18:48 FR 08:53 10:03
FR 18:00 18:56 FR 09:15 10:28
FR 18:20 19:20 FR 09:25 10:33
FR 18:53 19:48 IC 09:26 11:29
FR 19:00 20:05 FR 09:53 11:03
FR 20:00 20:56 FR 10:20 11:33
FR 20:53 21:48 FR 10:25 11:38
FR 21:00 21:56 FR 10:35 11:48
FR 21:53 22:48 FR 10:53 12:03
FR 22:35 23:34 FR 11:00 12:13
FR 22:40 23:42 FR 11:25 12:33
RM tni-NA c.le IC 11:26 13:29
IC 06:26 08:29 IC 11:26 13:29
FR 07:00 08:12 FR 11:35 12:48
IC 07:26 09:29 FR 11:55 13:10
IC 07:26 09:29 FR 12:00 13:15
FR 08:00 09:13 IC 12:26 14:29
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/14
ORARI DI OGGI
RM tni-NA c.le RM tni-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 12:50 14:03 FR 17:10 18:23
FR 12:55 14:08 FR 17:25 18:33
FR 13:00 14:13 IC 17:26 19:29
FR 13:25 14:33 FR 17:35 18:48
FR 13:53 15:03 FR 18:00 19:13
FR 14:00 15:12 IC 18:26 20:29
IC 14:26 16:29 FR 18:35 19:48
FR 14:38 15:48 FR 18:53 20:05
FR 14:53 16:03 FR 19:35 20:48
FR 15:00 16:12 FR 20:00 21:13
FR 15:25 16:33 FR 20:25 21:33
IC 15:26 17:29 FR 20:35 21:48
FR 16:00 17:12 FR 20:53 22:03
FR 16:25 17:33 FR 21:00 22:13
IC 16:26 18:29 IC 21:15 23:32
FR 16:53 18:03 FR 21:25 22:33
FR 17:00 18:53 FR 21:53 23:03
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/15
ORARI DI OGGI
RM tni-NA c.le RM tni-PI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 22:20 23:28 FA 20:23 22:40
FR 22:35 23:48 RM tni-RC c.le
FR 22:40 23:56 FR 07:30 12:50
RM tni-PG FA 08:58 14:23
IC 19:55 22:22 IC 09:26 16:55
RM tni-PG psg IC 12:26 20:07
IC 19:55 22:09 FR 13:00 18:56
RM tni-PI c.le FR 14:25 20:24
FA 06:23 08:48 IC 14:26 22:19
FB 06:57 09:53 FR 15:00 21:14
IC 09:57 12:59 IC 16:26 23:58
FB 11:57 14:53 FR 16:35 21:44
FB 13:57 16:53 FR 17:53 23:09
IC 15:57 19:00 RM tni-RN
FA 16:20 18:37 FA 17:25 21:27
FB 16:57 19:53 RM tni-SA
FB 18:27 21:20 IC 06:26 09:23
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/16
ORARI DI OGGI
RM tni-SA RM tni-SA
Part. Arr. Part. Arr.
IC 07:26 10:37 FR 16:35 18:09
IC 07:26 10:37 IC 17:26 20:30
FR 07:30 09:05 FR 17:53 19:19
FA 08:58 10:30 FR 18:00 20:05
FR 09:15 11:27 FR 18:20 19:48
IC 09:26 12:19 IC 18:26 21:24
FR 11:00 13:02 FR 19:00 20:36
IC 11:26 14:21 FR 19:35 21:38
IC 11:26 14:21 FR 20:00 22:05
FR 12:00 14:06 FR 21:00 23:00
IC 12:26 15:24 IC 21:15 24:35
FR 13:00 15:03 FR 21:25 23:22
FR 14:00 16:06 RM tni-SP c.le
FR 14:25 16:14 FA 06:23 09:37
IC 14:26 17:26 FB 06:57 10:43
FR 15:00 17:06 IC 09:57 14:03
IC 16:26 19:32 FB 11:57 15:44
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/17
ORARI DI OGGI
RM tni-SP c.le RM tni-TO p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
FB 13:57 17:44 FR 09:25 14:20
IC 15:57 20:01 IC 09:57 17:40
FA 16:20 19:25 FR 10:25 15:20
FB 16:57 20:44 FR 10:50 15:10
FB 18:27 22:14 FR 11:10 16:00
FA 20:23 23:25 FR 12:10 17:00
RM tni-SV FR 13:10 18:00
IC 15:57 22:05 FR 14:50 19:10
RM tni-TO lin FR 15:25 20:20
FB 06:57 13:32 FR 16:10 21:00
IC 09:57 17:32 FR 17:10 22:00
RM tni-TO p.nv FR 18:25 23:20
FR 06:00 11:05 RM tni-TO p.su
FB 06:57 13:40 FR 06:00 10:53
FR 07:25 12:20 FR 07:25 12:08
FR 07:50 12:10 FR 07:50 11:59
FR 08:10 13:00 FR 08:10 12:49
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/18
ORARI DI OGGI
RM tni-TO p.su RM tni-TS c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:25 14:08 IC 15:30 23:38
FR 10:25 15:08 FR 16:30 21:55
FR 10:50 14:59 RM tni-VE mre
FR 11:10 15:49 FR 05:35 09:23
FR 12:10 16:49 FR 06:35 10:23
FR 13:10 17:49 FR 07:35 11:23
FR 14:50 18:59 FR 08:35 12:23
FR 15:25 20:08 FR 09:35 13:23
FR 16:10 20:49 IC 10:22 16:16
FR 17:10 21:49 FR 10:35 14:23
FR 18:25 23:08 FR 11:35 15:23
RM tni-TS ar FR 12:36 16:23
IC 10:22 18:07 FR 13:35 17:23
IC 15:30 23:07 FR 14:35 18:23
FR 16:30 21:23 IC 15:30 21:36
RM tni-TS c.le FR 15:35 19:23
IC 10:22 18:37 FR 16:30 19:56
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/19
ORARI DI OGGI
RM tni-VE mre RM tni-VE s.lca
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:35 20:23 FR 18:35 22:55
FR 17:35 21:23 FR 19:35 23:34
FR 18:35 22:42 RM tni-VR p.nv
FR 19:35 23:23 FR 06:45 10:08
RM tni-VE s.lca FR 08:50 12:08
FR 05:35 09:34 FR 09:50 13:08
FR 06:35 10:34 FR 10:50 14:08
FR 07:35 11:34 FR 14:50 18:08
FR 08:35 12:34 FR 16:50 20:08
FR 09:35 13:34 FR 17:50 21:08
FR 10:35 14:34 FR 18:50 22:08
FR 11:35 15:34
FR 12:36 16:34
FR 13:35 17:34
FR 14:35 18:34
FR 15:35 19:34
FR 16:35 20:34
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|