pagina 663/1
ORARI DI OGGI
RM ost-GE ble RM ost-SP c.le
Part. Arr. Part. Arr.
IC 10:07 15:26 IC 19:43 24:02
IC 15:52 21:17 RM ost-SV
RM ost-GE p.pr IC 15:52 22:05
IC 10:07 15:35 RM ost-TO lin
IC 15:52 21:34 IC 10:07 17:32
RM ost-NA c.le RM ost-TO p.nv
IC 10:10 12:34 IC 10:07 17:40
IC 17:54 20:29 RM tib-AN
RM ost-PI c.le IC 07:58 11:25
IC 10:07 13:09 IC 15:29 19:05
IC 15:52 19:00 RM tib-BO c.le
IC 19:43 23:00 FR 06:43 08:58
RM ost-SA FR 06:55 09:13
IC 17:54 21:24 FR 07:20 09:33
RM ost-SP c.le FR 07:35 09:48
IC 10:07 14:09 FR 07:45 09:58
IC 15:52 20:01 FR 09:20 11:33
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/2
ORARI DI OGGI
RM tib-BO c.le RM tib-BO c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:35 11:48 FR 18:47 21:18
FR 10:00 12:13 FR 19:01 21:13
FR 10:45 12:58 FR 19:20 21:33
FR 11:00 13:13 FR 19:35 21:48
FR 11:20 13:33 FR 20:00 22:13
FR 12:20 14:33 RM tib-BS
IC 12:40 16:50 FR 10:00 14:00
FR 14:20 16:33 FR 19:01 23:00
FR 15:00 17:13 RM tib-BZ
FR 16:20 18:33 FR 06:55 11:56
IC 16:33 20:42 FR 11:00 15:48
FR 16:40 18:38 FR 15:00 19:58
FR 16:45 18:58 FR 17:00 21:48
FR 17:00 19:13 FR 18:00 22:48
IC 17:12 21:30 RM tib-FI cdm
FR 18:00 20:13 FA 06:32 07:52
FR 18:35 20:48 FA 20:33 21:52
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/3
ORARI DI OGGI
RM tib-FI rdi RM tib-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
IC 12:40 15:30 FR 15:00 16:27
IC 16:33 19:38 FR 16:20 17:46
IC 17:12 20:14 FR 16:45 18:11
RM tib-FI sml FR 17:00 18:27
FR 06:43 08:11 FR 18:00 19:27
FR 06:55 08:27 FR 18:35 20:01
FR 07:20 08:46 FR 18:47 20:32
FR 07:35 09:01 FR 19:01 20:27
FR 07:45 09:11 FR 19:20 20:46
FR 09:20 10:46 FR 19:35 21:01
FR 09:35 11:01 FR 20:00 21:27
FR 10:00 11:27 FR 21:20 22:58
FR 10:45 12:11 RM tib-GE ble
FR 11:00 12:27 FA 06:32 10:38
FR 11:20 12:46 FA 20:33 24:24
FR 12:20 13:46 RM tib-GE p.pr
FR 14:20 15:46 FA 06:32 10:45
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/4
ORARI DI OGGI
RM tib-GE p.pr RM tib-MI rgd
Part. Arr. Part. Arr.
FA 20:33 24:32 FR 07:20 10:39
RM tib-MI c.le FR 07:35 10:54
FR 07:20 10:50 FR 09:20 12:39
FR 09:20 12:50 FR 09:35 12:54
FR 11:20 14:50 FR 11:20 14:39
FR 12:20 15:50 FR 12:20 15:39
IC 12:40 19:25 IC 12:40 19:14
FR 14:20 17:50 FR 14:20 17:39
FR 16:20 19:50 FR 16:20 19:39
IC 16:33 23:25 IC 16:33 23:03
IC 17:12 24:15 IC 17:12 24:01
FR 19:20 22:50 FR 18:35 21:54
FR 20:00 24:25 FR 19:20 22:38
RM tib-MI pg RM tib-NA afg
FR 07:35 11:12 FR 12:27 13:48
FR 09:35 13:12 FR 12:43 13:56
FR 18:35 22:12 FR 13:27 14:50
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/5
ORARI DI OGGI
RM tib-NA afg RM tib-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 13:43 14:56 IC 20:52 23:32
FR 14:43 15:56 RM tib-PG
FR 15:43 16:58 IC 20:06 22:22
FR 18:43 20:05 RM tib-PG psg
FR 20:27 21:48 IC 20:06 22:09
RM tib-NA c.le RM tib-PI c.le
FR 08:57 10:28 FA 06:32 08:48
FR 12:27 14:13 FA 20:33 22:40
FR 12:43 14:13 RM tib-RC c.le
FR 13:27 15:08 FR 12:43 18:56
IC 13:29 15:34 FR 14:43 21:14
FR 13:43 15:12 RM tib-SA
FR 14:43 16:12 FR 08:57 11:27
FR 15:43 17:17 FR 12:43 15:03
FR 16:43 18:58 FR 13:43 16:06
FR 17:17 18:53 FR 14:43 17:06
FR 20:27 22:08 FR 18:43 20:36
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/6
ORARI DI OGGI
RM tib-SA RM tib-TO p.su
Part. Arr. Part. Arr.
IC 20:52 24:22 FR 18:35 23:08
RM tib-SP c.le RM tib-TS ar
FA 06:32 09:37 FR 16:40 21:23
FA 20:33 23:25 RM tib-TS c.le
RM tib-TO p.nv FR 16:40 21:55
FR 07:35 12:26 RM tib-VE mre
FR 09:35 14:26 FR 06:43 10:23
FR 11:20 16:06 FR 07:45 11:23
FR 12:20 17:06 FR 10:45 14:23
FR 16:20 21:06 FR 16:40 19:56
FR 18:35 23:26 FR 16:45 20:23
RM tib-TO p.su FR 18:47 22:42
FR 07:35 12:08 RM tib-VE s.lca
FR 09:35 14:08 FR 06:43 10:34
FR 11:20 15:49 FR 07:45 11:34
FR 12:20 16:49 FR 10:45 14:34
FR 16:20 20:49 FR 16:45 20:34
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/7
ORARI DI OGGI
RM tib-VE s.lca RM tni-BA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 18:47 22:55 FA 15:05 19:05
RM tib-VR p.nv FR 16:05 20:20
FR 06:55 10:08 FR 18:05 22:12
FR 10:00 13:08 RM tni-BO c.le
FR 11:00 14:08 FR 06:35 08:58
FR 15:00 18:08 FR 06:45 09:13
FR 17:00 20:08 FR 07:10 09:33
FR 18:00 21:08 FR 07:20 09:23
FR 19:01 22:08 FR 07:25 09:48
RM tni-AN FR 07:35 09:58
IC 07:50 11:25 FR 07:50 09:53
IC 15:22 19:05 FR 08:10 10:33
RM tni-BA c.le FR 08:35 10:58
IC 07:28 13:54 FR 08:50 10:53
FA 08:05 12:11 FR 08:50 11:13
FR 10:00 14:10 FR 09:10 11:33
FA 13:05 17:14 FR 09:25 11:48
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/8
ORARI DI OGGI
RM tni-BO c.le RM tni-BO c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:35 11:58 FR 13:50 15:53
FR 09:50 12:13 FR 14:10 16:33
FR 10:10 12:33 FR 14:35 16:58
FR 10:20 12:23 FR 14:50 16:53
IC 10:22 14:47 FR 14:50 17:13
FR 10:25 12:48 FR 15:10 17:33
FR 10:35 12:58 FR 15:25 17:48
FR 10:50 12:53 IC 15:30 19:56
FR 10:50 13:13 FR 15:35 17:58
FR 11:10 13:33 FR 15:50 17:53
FR 11:35 13:58 FR 16:10 18:33
FR 12:10 14:33 FR 16:30 18:38
FR 12:20 14:23 FR 16:35 18:58
FR 12:36 14:58 FR 16:50 19:13
FR 12:50 14:53 FR 17:10 19:33
FR 13:10 15:33 FR 17:20 19:23
FR 13:35 15:58 FR 17:35 19:58
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/9
ORARI DI OGGI
RM tni-BO c.le RM tni-BS
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:50 19:53 FR 18:50 23:00
FR 17:50 20:13 RM tni-BZ
FR 18:10 20:33 FR 06:45 11:56
FR 18:20 20:23 FR 08:50 13:48
FR 18:25 20:48 FR 10:50 15:48
FR 18:35 21:18 FR 14:50 19:58
FR 18:50 20:53 FR 16:50 21:48
FR 18:50 21:13 FR 17:50 22:48
FR 19:11 21:33 RM tni-FI cdm
FR 19:25 21:48 FA 06:23 07:52
FR 19:35 21:58 FA 16:20 17:42
FR 19:50 21:53 FA 20:23 21:52
FR 19:50 22:13 RM tni-FI rdi
FR 20:10 22:35 IC 10:22 13:30
RM tni-BS IC 15:30 18:42
FR 09:50 14:00 RM tni-FI sml
FR 18:20 22:23 FR 06:35 08:11
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/10
ORARI DI OGGI
RM tni-FI sml RM tni-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
FR 06:45 08:27 FR 12:10 13:46
FR 07:10 08:46 FR 12:36 14:11
FR 07:25 09:01 FR 13:10 14:46
FR 07:35 09:11 FR 13:35 15:11
FR 08:10 09:46 FR 14:10 15:46
FR 08:35 10:11 FR 14:35 16:11
FR 08:50 10:27 FR 14:50 16:27
FR 09:10 10:46 FR 15:10 16:46
FR 09:25 11:01 FR 15:25 17:01
FR 09:35 11:11 FR 15:35 17:11
FR 09:50 11:27 FR 16:10 17:46
FR 10:10 11:46 FR 16:35 18:11
FR 10:25 12:01 FR 16:50 18:27
FR 10:35 12:11 FR 17:10 18:46
FR 10:50 12:27 FR 17:35 19:11
FR 11:10 12:46 FR 17:50 19:27
FR 11:35 13:11 FR 18:10 19:46
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/11
ORARI DI OGGI
RM tni-FI sml RM tni-GE ble
Part. Arr. Part. Arr.
IC 18:15 22:00 IC 15:42 21:17
FR 18:25 20:01 FA 16:20 20:23
FR 18:35 20:32 FB 16:42 21:43
FR 18:50 20:27 FB 18:12 23:13
FR 19:11 20:46 FA 20:23 24:24
FR 19:25 21:01 RM tni-GE p.pr
FR 19:35 21:11 FA 06:23 10:45
FR 19:50 21:27 FB 06:42 11:50
FR 20:10 21:46 IC 09:57 15:35
FR 20:50 22:20 FB 11:45 16:58
FR 21:10 22:58 FB 13:42 18:52
RM tni-GE ble IC 15:42 21:34
FA 06:23 10:38 FA 16:20 20:32
FB 06:42 11:43 FB 16:42 21:50
IC 09:57 15:26 FB 18:12 23:20
FB 11:45 16:51 FA 20:23 24:32
FB 13:42 18:45
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/12
ORARI DI OGGI
RM tni-LE RM tni-MI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FA 08:05 13:35 FR 12:10 15:50
FR 10:00 15:50 FR 12:20 15:35
FA 15:05 20:29 FR 12:50 16:00
FR 16:05 21:49 FR 13:10 16:50
FR 18:05 23:38 FB 13:42 20:45
RM tni-MI c.le FR 13:50 16:58
FR 07:10 10:50 FR 14:10 17:50
FR 07:20 10:35 FR 14:20 17:30
FR 07:50 10:58 FR 14:50 17:58
FR 08:10 11:50 FR 15:10 18:50
FR 08:50 11:58 FR 15:20 18:30
FR 09:10 12:50 FR 15:50 19:00
FR 09:25 12:24 FR 16:10 19:50
FR 10:10 13:50 FR 16:25 19:24
FR 10:20 13:35 FR 16:50 19:58
FR 10:50 13:58 FR 17:10 20:50
FR 11:10 14:50 FR 17:20 20:35
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/13
ORARI DI OGGI
RM tni-MI c.le RM tni-MI rgd
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:50 21:00 FR 07:25 10:54
FR 18:10 21:50 FR 08:10 11:39
FR 18:20 21:30 FR 09:10 12:39
FR 18:50 22:00 FR 09:25 12:54
FR 19:11 22:50 FR 10:10 13:39
FR 19:50 23:00 FR 10:20 13:21
FR 19:50 24:25 FR 10:25 13:54
FR 20:10 23:50 FR 11:10 14:39
RM tni-MI pg FR 12:10 15:39
FR 07:25 11:12 FR 12:20 15:21
FR 09:25 13:12 FR 13:10 16:39
FR 10:25 14:12 FR 14:10 17:39
FR 15:25 19:12 FR 14:20 17:19
FR 18:25 22:12 FR 15:10 18:39
RM tni-MI rgd FR 15:20 18:19
FR 07:10 10:39 FR 15:25 18:54
FR 07:20 10:21 FR 16:10 19:39
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/14
ORARI DI OGGI
RM tni-MI rgd RM tni-NA afg
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:50 19:49 FR 13:53 14:50
FR 17:10 20:39 FR 14:00 14:56
FR 18:10 21:39 FR 14:25 15:20
FR 18:25 21:54 FR 15:00 15:56
FR 19:11 22:38 FR 16:00 16:58
FR 20:10 23:39 FR 16:35 17:36
RM tni-NA afg FR 17:10 18:09
FR 07:30 08:32 FR 17:53 18:48
FR 08:53 09:48 FR 18:00 18:56
FA 08:58 09:59 FR 18:20 19:20
FR 10:20 11:19 FR 18:53 19:48
FR 10:53 11:48 FR 19:00 20:05
FR 11:00 11:56 FR 20:00 20:56
FR 11:55 12:50 FR 20:53 21:48
FR 12:00 12:57 FR 21:00 21:56
FR 12:55 13:48 FR 21:53 22:53
FR 13:00 13:56 FR 22:35 23:34
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/15
ORARI DI OGGI
RM tni-NA afg RM tni-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 22:40 23:42 FR 11:55 13:15
RM tni-NA c.le FR 12:00 13:15
IC 06:26 08:29 IC 12:26 14:29
IC 07:26 09:29 FR 12:50 14:08
IC 07:26 09:29 FR 12:55 14:13
FR 08:53 10:03 FR 13:00 14:13
FR 09:15 10:28 FR 13:53 15:08
IC 09:26 11:29 FR 14:00 15:12
FR 10:20 11:33 IC 14:26 16:29
FR 10:25 11:43 FR 14:38 15:53
FR 10:35 11:53 FR 15:00 16:12
FR 10:53 12:08 IC 15:26 17:29
FR 11:00 12:13 FR 16:00 17:17
FR 11:25 12:38 FR 16:25 17:38
IC 11:26 13:29 IC 16:26 18:29
IC 11:26 13:29 FR 17:00 18:58
FR 11:35 12:53 FR 17:10 18:23
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/16
ORARI DI OGGI
RM tni-NA c.le RM tni-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:25 18:38 FR 22:35 23:53
IC 17:26 19:29 FR 22:40 23:56
FR 17:35 18:53 RM tni-PG
FR 18:00 19:13 IC 19:55 22:22
IC 18:26 20:29 RM tni-PG psg
FR 18:35 19:53 IC 19:55 22:09
FR 18:53 20:10 RM tni-PI c.le
FR 19:35 20:48 FA 06:23 08:48
FR 20:00 21:13 FB 06:42 09:50
FR 20:25 21:38 IC 09:57 13:09
FR 20:35 21:53 FB 11:45 14:53
FR 20:53 22:08 FB 13:42 16:53
FR 21:00 22:13 IC 15:42 19:00
IC 21:15 23:32 FA 16:20 18:37
FR 21:25 22:33 FB 16:42 19:53
FR 21:53 23:08 FB 18:12 21:20
FR 22:20 23:33 FA 20:23 22:40
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/17
ORARI DI OGGI
RM tni-RC c.le RM tni-SA
Part. Arr. Part. Arr.
FR 07:30 12:50 FR 07:30 09:05
FA 08:58 14:23 FA 08:58 10:30
IC 09:26 16:55 FR 09:15 11:27
IC 12:26 20:07 IC 09:26 12:19
FR 13:00 18:56 FR 11:00 13:02
FR 14:25 20:24 IC 11:26 14:21
IC 14:26 22:19 IC 11:26 14:21
FR 15:00 21:14 FR 12:00 14:06
IC 16:26 23:58 IC 12:26 15:24
FR 16:35 21:44 FR 13:00 15:03
FR 17:53 23:09 FR 14:00 16:06
RM tni-RN FR 14:25 16:14
FA 17:25 21:27 IC 14:26 17:26
RM tni-SA FR 15:00 17:06
IC 06:26 09:23 IC 16:26 19:32
IC 07:26 10:37 FR 16:35 18:09
IC 07:26 10:37 IC 17:26 20:30
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/18
ORARI DI OGGI
RM tni-SA RM tni-SP c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:53 19:19 FA 16:20 19:25
FR 18:00 20:05 FB 16:42 20:44
FR 18:20 19:48 FB 18:12 22:14
IC 18:26 21:24 FA 20:23 23:25
FR 19:00 20:36 RM tni-SV
FR 19:35 21:38 IC 15:42 22:05
FR 20:00 22:05 RM tni-TA
FR 21:00 23:00 IC 07:28 15:18
IC 21:15 24:22 RM tni-TO lin
FR 21:25 23:22 FB 06:42 13:32
RM tni-SP c.le IC 09:57 17:32
FA 06:23 09:37 RM tni-TO p.nv
FB 06:42 10:43 FB 06:42 13:40
IC 09:57 14:09 FR 07:25 12:26
FB 11:45 15:44 FR 07:50 12:10
FB 13:42 17:44 FR 08:10 13:06
IC 15:42 20:01 FR 09:25 14:26
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/19
ORARI DI OGGI
RM tni-TO p.nv RM tni-TO p.su
Part. Arr. Part. Arr.
IC 09:57 17:40 FR 10:50 14:59
FR 10:25 15:26 FR 11:10 15:49
FR 10:50 15:16 FR 12:10 16:49
FR 11:10 16:06 FR 13:10 17:49
FR 12:10 17:06 FR 14:50 18:59
FR 13:10 18:06 FR 15:25 20:08
FR 14:50 19:16 FR 16:10 20:49
FR 15:25 20:26 FR 17:10 21:49
FR 16:10 21:06 FR 18:25 23:08
FR 17:10 22:06 RM tni-TS ar
FR 18:25 23:26 IC 10:22 18:07
RM tni-TO p.su IC 15:30 23:07
FR 07:25 12:08 FR 16:30 21:23
FR 07:50 11:59 RM tni-TS c.le
FR 08:10 12:49 IC 10:22 18:37
FR 09:25 14:08 IC 15:30 23:38
FR 10:25 15:08 FR 16:30 21:55
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/20
ORARI DI OGGI
RM tni-VE mre RM tni-VE s.lca
Part. Arr. Part. Arr.
FR 06:35 10:23 FR 06:35 10:34
FR 07:35 11:23 FR 07:35 11:34
FR 08:35 12:23 FR 08:35 12:34
FR 09:35 13:23 FR 09:35 13:34
IC 10:22 16:16 FR 10:35 14:34
FR 10:35 14:23 FR 11:35 15:34
FR 11:35 15:23 FR 12:36 16:34
FR 12:36 16:23 FR 13:35 17:34
FR 13:35 17:23 FR 14:35 18:34
FR 14:35 18:23 FR 15:35 19:34
IC 15:30 21:36 FR 16:35 20:34
FR 15:35 19:23 FR 18:35 22:55
FR 16:30 19:56 FR 19:35 23:34
FR 16:35 20:23 RM tni-VR p.nv
FR 17:35 21:23 FR 06:45 10:08
FR 18:35 22:42 FR 08:50 12:08
FR 19:35 23:23 FR 09:50 13:08
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 663/21
ORARI DI OGGI
RM tni-VR p.nv
Part. Arr.
FR 10:50 14:08
FR 14:50 18:08
FR 16:50 20:08
FR 17:50 21:08
FR 18:50 22:08
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|