pagina 661/1
ORARI DI OGGI
FI cdm-GE ble FI rdi-MI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FA 07:54 10:41 IC 15:33 19:30
FI cdm-GE p.pr IC 19:41 23:45
FA 07:54 10:48 FI rdi-NA c.le
FI cdm-PI c.le IC 10:15 15:29
FA 07:54 08:56 IC 11:16 16:09
FI cdm-RM tib IC 17:30 23:32
FA 08:26 09:45 FI rdi-RC c.le
FA 10:06 11:24 IC 11:16 21:30
FA 21:31 22:47 FI rdi-RM tib
FI cdm-RM tni IC 10:15 13:27
IC 05:52 08:20 IC 11:16 13:36
FA 08:26 10:00 IC 17:30 20:35
FA 10:06 11:32 FI rdi-RM tni
IC 18:38 21:35 IC 12:30 15:35
FA 21:31 22:56 IC 17:30 21:00
FI cdm-SP c.le IC 18:28 21:35
FA 07:54 09:43
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/2
ORARI DI OGGI
FI rdi-SA FI sml-BZ
Part. Arr. Part. Arr.
IC 11:16 17:15 FR 18:36 21:52
IC 17:30 24:22 FR 19:36 22:52
FI rdi-TS c.le FI sml-LE
IC 13:33 19:12 FR 08:14 15:50
IC 18:45 25:14 FI sml-MI c.le
FI rdi-VE mre FR 06:55 08:50
IC 13:33 16:16 FR 07:55 09:50
IC 18:45 21:36 IC 08:21 13:05
FI sml-BA c.le FR 08:55 10:50
FR 08:14 14:10 FR 09:55 11:50
FI sml-BS FR 10:55 12:50
FR 11:36 14:00 FR 11:55 13:50
FR 20:36 23:00 FR 12:55 14:50
FI sml-BZ FR 13:55 15:50
FR 08:36 11:55 FR 14:55 16:50
FR 10:36 13:52 FR 15:55 17:50
FR 12:36 15:52 FR 16:55 18:50
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/3
ORARI DI OGGI
FI sml-MI c.le FI sml-MI rgd
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:55 19:50 FR 08:55 10:38
FR 18:55 20:50 FR 09:10 10:55
FR 19:55 21:50 FR 09:55 11:38
FR 20:55 22:50 FR 10:55 12:38
FR 21:36 24:20 FR 11:10 12:55
FR 21:55 23:50 FR 11:55 13:38
FI sml-MI pg FR 12:10 13:55
FR 07:10 09:12 FR 12:55 14:38
FR 09:10 11:12 FR 13:55 15:38
FR 11:10 13:12 FR 14:55 16:38
FR 12:10 14:12 FR 15:55 17:38
FR 17:10 19:12 FR 16:55 18:38
FR 20:10 22:12 FR 17:10 18:55
FI sml-MI rgd FR 17:55 19:38
FR 06:55 08:38 FR 18:55 20:38
FR 07:10 08:54 FR 19:55 21:38
FR 07:55 09:38 FR 20:10 21:55
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/4
ORARI DI OGGI
FI sml-MI rgd FI sml-NA afg
Part. Arr. Part. Arr.
FR 20:55 22:38 FR 18:59 21:48
FR 21:55 23:38 FR 19:14 21:56
FI sml-NA afg FR 20:48 23:34
FR 06:00 08:56 FI sml-NA c.le
FR 09:14 11:56 FR 06:00 09:16
FR 10:14 12:57 FR 07:14 10:28
FR 10:59 13:48 FR 08:48 11:51
FR 11:14 13:56 FR 09:14 12:13
FR 11:59 14:48 FR 09:48 12:51
FR 12:14 14:56 FR 10:14 13:15
FR 13:14 15:56 FR 10:48 14:06
FR 14:14 16:56 FR 10:59 14:11
FR 14:48 17:36 FR 11:14 14:13
FR 16:14 18:56 FR 11:59 15:06
FR 16:33 19:21 FR 12:14 15:12
FR 17:14 20:05 FR 12:48 15:51
FR 18:14 20:56 FR 13:14 16:12
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/5
ORARI DI OGGI
FI sml-NA c.le FI sml-RC c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 14:14 17:15 FR 11:14 18:56
FR 15:14 18:11 FR 13:14 21:14
FR 15:48 18:51 FR 14:48 21:44
FR 16:14 19:13 FI sml-RM tib
FR 16:48 19:51 FR 06:00 07:39
FR 17:48 20:48 FR 07:05 08:24
FR 18:14 21:13 FR 07:14 08:54
FR 18:33 21:36 FR 07:48 09:14
FR 18:48 21:51 FR 07:59 09:24
FR 18:59 22:06 FR 08:14 09:41
FR 19:14 22:13 FR 08:33 10:00
FR 20:48 23:51 FR 08:48 10:14
FI sml-PG FR 08:59 10:23
IC 21:52 23:17 FR 09:14 10:39
FI sml-PG psg FR 09:33 10:59
IC 21:52 23:27 FR 09:48 11:14
FR 10:14 11:39
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/6
ORARI DI OGGI
FI sml-RM tib FI sml-RM tib
Part. Arr. Part. Arr.
FR 10:33 11:59 FR 16:59 18:24
FR 10:48 12:14 FR 17:14 18:40
FR 10:59 12:24 FR 17:48 19:14
FR 11:14 12:40 FR 17:59 19:24
FR 11:48 13:14 FR 18:14 19:40
FR 11:59 13:22 FR 18:33 19:59
FR 12:14 13:40 FR 18:48 20:14
FR 12:48 14:14 FR 18:59 20:24
FR 13:14 14:40 FR 19:14 20:43
FR 13:48 15:14 FR 19:33 20:59
FR 14:14 15:40 FR 19:48 21:14
FR 14:48 16:14 FR 20:14 21:40
FR 15:14 16:40 FR 20:33 21:59
FR 15:48 17:14 FR 20:48 22:14
FR 16:14 17:40 FR 21:14 22:54
FR 16:33 17:59 FR 21:48 23:14
FR 16:48 18:14 FR 22:14 23:40
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/7
ORARI DI OGGI
FI sml-RM tni FI sml-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
IC 05:45 08:20 FR 11:14 12:49
FR 06:00 07:49 FR 11:33 13:05
FR 07:05 08:35 FR 11:48 13:25
FR 07:14 09:04 FR 11:59 13:35
FR 07:48 09:28 FR 12:14 13:49
FR 07:59 09:35 FR 12:48 14:25
FR 08:14 09:49 FR 13:14 14:49
FR 08:33 10:10 FR 13:48 15:25
FR 08:48 10:25 FR 14:14 15:49
FR 08:59 10:35 FR 14:48 16:24
FR 09:14 10:49 FR 15:14 16:49
FR 09:33 11:10 FR 15:48 17:24
FR 09:48 11:22 FR 16:14 17:49
FR 10:14 11:49 FR 16:33 18:10
FR 10:33 12:10 FR 16:48 18:25
FR 10:48 12:25 FR 16:59 18:35
FR 10:59 12:35 FR 17:14 18:49
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/8
ORARI DI OGGI
FI sml-RM tni FI sml-SA
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:48 19:25 FR 09:14 13:02
FR 17:59 19:35 FR 10:14 14:06
FR 18:14 19:49 FR 11:14 15:04
FR 18:33 20:10 FR 12:14 16:06
FR 18:48 20:25 FR 13:14 17:06
FR 18:59 20:35 FR 14:48 18:09
FR 19:14 20:50 FR 16:14 20:05
FR 19:33 21:10 FR 16:33 19:48
FR 19:48 21:25 FR 17:14 20:36
FR 20:14 21:49 FR 17:48 21:38
FR 20:33 22:10 FR 18:14 22:05
FR 20:48 22:25 FR 19:14 23:00
FR 21:14 23:05 FI sml-TA
FR 21:48 23:25 FR 17:14 23:42
FR 22:14 23:49 FI sml-TO p.nv
FI sml-SA FR 07:10 10:20
FR 07:14 11:27 FR 07:55 11:05
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/9
ORARI DI OGGI
FI sml-TO p.nv FI sml-TO p.su
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:10 12:20 FR 12:10 15:08
FR 09:55 13:00 FR 12:55 15:49
FR 11:10 14:20 FR 13:55 16:49
FR 12:10 15:20 FR 14:55 17:49
FR 12:55 16:00 FR 17:10 20:08
FR 13:55 17:00 FR 17:55 20:49
FR 14:55 18:00 FR 18:55 21:49
FR 17:10 20:20 FR 20:10 23:08
FR 17:55 21:00 FI sml-VE mre
FR 18:55 22:00 FR 07:20 09:23
FR 20:10 23:20 FR 08:20 10:23
FI sml-TO p.su FR 09:20 11:23
FR 07:10 10:08 FR 10:20 12:23
FR 07:55 10:53 FR 11:20 13:23
FR 09:10 12:08 FR 12:20 14:23
FR 09:55 12:49 FR 13:20 15:23
FR 11:10 14:08 FR 14:20 16:23
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/10
ORARI DI OGGI
FI sml-VE mre FI sml-VE s.lca
Part. Arr. Part. Arr.
FR 15:20 17:23 FR 16:20 18:34
FR 16:20 18:23 FR 17:20 19:34
FR 17:20 19:23 FR 18:20 20:34
FR 18:20 20:23 FR 20:41 22:55
FR 19:20 21:23 FR 21:20 23:34
FR 20:41 22:42 FI sml-VR p.nv
FR 21:20 23:23 FR 08:36 10:08
FI sml-VE s.lca FR 10:36 12:08
FR 07:20 09:34 FR 11:36 13:08
FR 08:20 10:34 FR 12:36 14:08
FR 09:20 11:34 FR 18:36 20:08
FR 10:20 12:34 FR 19:36 21:08
FR 11:20 13:34 FR 20:36 22:08
FR 12:20 14:34
FR 13:20 15:34
FR 14:20 16:34
FR 15:20 17:34
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|