pagina 643/1
L=Linate O=Orio al Serio 1/2
ROMA 06/65951 MILANO 02/232323
p.07:00 a.08:10L AZ2010 1.2.3.4.5
p.07:30 a.08:40L AZ2014 1.2.3
p.08:00 a.09:10L AZ2016 1.2.3.4.5.6
p.08:45 a.09:50O XZ2121 1.2.3.4.5
p.09:00 a.10:10L AZ2028 1.2.3.4.5.7
p.10:00 a.11:10L AZ2036 4.5.6
p.11:00 a.12:10L AZ2032 7
p.12:00 a.13:10L AZ2034 1.5
p.13:00 a.14:10L AZ2038 4.5.6.7
p.14:00 a.15:10L AZ2068 4.5
p.15:00 a.16:10L AZ2044 giornaliero
segue
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 643/2
L=Linate O=Orio al Serio 2/2
segue
p.17:00 a.18:10L AZ2092 1.2.3.4.6.7
p.18:00 a.19:10L AZ2050 giornaliero
p.19:00 a.20:10L AZ2056 giornaliero
p.20:00 a.21:10L AZ2114 2.3.4.5.7
p.20:50 a.21:55O XZ2127 1.2.3.4.5
p.21:00 a.22:05O XZ1302 7
p.21:00 a.22:10L AZ2118 1
p.21:50 a.23:00L AZ2130 giornaliero
aerei-treni 639
|