pagina 642/1
L=Linate O=Orio al Serio 1/10
MILANO 02/232323 ALGHERO 079/935282
p.07:00L a.08:10 AZ1600 giornaliero
p.18:50L a.20:00 AZ1604 1.2.3.4.5
p.19:00L a.20:10 AZ1604 6.7
p.22:10L a.23:20 AZ1566 giornaliero
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/2
L=Linate O=Orio al Serio 2/10
MILANO 02/232323 BARI 080/5800200
p.06:45L a.08:10 AZ1637 1.2.3.4.5
p.08:45L a.10:10 AZ1649 giornaliero
p.09:55L a.11:20 AZ1635 1.2.3.4.5.6
p.11:20L a.12:45 AZ1655 1.2.3.4.5
p.13:00L a.14:25 AZ1653 1.2.3.4.5.7
p.14:20L a.15:45 AZ1647 giornaliero
p.16:50L a.18:15 AZ1647 5
p.17:20L a.18:45 AZ1633 1.2.3.6.7
p.18:20L a.19:45 AZ1633 4
p.21:55L a.23:20 AZ1645 1.2.3.4.5.7
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/3
L=Linate O=Orio al Serio 3/10
* volo operato da partner in code share
MILANO 02/232323 BRINDISI 0831/4117406
p.11:40 a.13:35 NO7582 7
p.12:20L a.13:55 AZ1643 1.2.3.4.5.7
p.13:00L a.14:35 AZ1629 * 1.2.3.4.5.7
p.15:35L a.17:15 AZ1641 giornaliero
p.22:00L a.23:35 AZ1651 * giornaliero
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/4
L=Linate O=Orio al Serio 4/10
MILANO 02/232323 CAGLIARI 070/211211
p.06:00 a.07:25 NO7060 7
p.07:20L a.08:45 AZ1554 giornaliero
p.10:35L a.12:00 AZ1568 1.2.3.4.5.7
p.12:15 a.13:35 N06944 6
p.12:45L a.14:10 AZ1530 giornaliero
p.17:55L a.19:20 AZ1560 4.5.6
p.21:40L a.23:05 AZ1552 giornaliero
p.22:20L a.23:45 AZ1574 giornaliero
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/5
L=Linate O=Orio al Serio 5/10
* volo operato da partner in code share
MILANO 02/232323 CATANIA 095/7239111
p.05:55 a.07:40 N07978 6
p.06:45O a.08:30 NO7102 * 7
p.08:55L a.10:40 AZ1746 giornaliero
p.10:55L a.12:40 AZ1713 1.3.4.5.6.7
p.11:20O a.13:05 XZ1103 3
p.11:50L a.13:40 AZ1701 giornaliero
p.13:35L a.15:25 AZ1723 giornaliero
p.16:15L a.18:00 AZ1721 6
p.18:30L a.20:20 AZ1727 1.2.3.4.6.7
p.21:55L a.23:40 AZ1721 1.2.4.5.7
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/6
L=Linate O=Orio al Serio 6/10
MILANO 02/232323 COMISO 0932/961467
p.15:15O a.17:00 XZ3815 5.7
p.18:45O a.20:30 XZ3825 1.3
MILANO LAMEZIA T. 0968414385
p.09:40L a.11:20 AZ1179 1.2.3.4.6.7
p.10:25L a.12:05 AZ1179 5
p.12:00 a.13:45 NO6942 6
p.13:35L a.15:15 AZ1185 5
p.14:10L a.15:50 AZ1185 1.2.3.4.6.7
p.21:40L a.23:20 AZ1177 1.2.3.6.7
MILANO LAMPEDUSA 0922/970731
p.14:55O a.16:45 XZ195 6
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/7
L=Linate O=Orio al Serio 7/10
* volo operato da partner in code share
MILANO 02/232323 NAPOLI 081/7896259
p.06:15L a.07:35 AZ1295 1.2.4.5
p.07:40L a.09:00 AZ1283 1.2.3.4.5
p.08:50L a.10:10 AZ1279 giornaliero
p.10:25L a.11:45 AZ1293 1.2.3.5
p.11:20L a.12:40 AZ1299 1.2.3.4.5
p.13:35L a.14:55 AZ1287 * 1.2.3.4.5.6
p.14:55L a.16:15 AZ1289 1.2.3.4.7
p.15:30L a.16:50 AZ1289 5
p.17:45L a.19:05 AZ1291 giornaliero
p.21:35L a.22:55 AZ1297 1.2.4.5.7
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/8
L=Linate O=Orio al Serio 8/10
MILANO 02/232323 OLBIA 0789/563444
p.09:05L a.10:20 XZ4104 giornaliero
p.11:35 a.12:50 NO6070 6
p.13:35L a.14:50 XZ4204 giornaliero
p.15:10L a.16:25 XZ4504 2
p.16:15 a.19:00 NO6070 6
p.21:05L a.22:20 XZ4404 giornaliero
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/9
L=Linate O=Orio al Serio 1 9/10
MILANO 02/232323 PESCARA 8958989512
p.13:25L a.14:35 AZ1243 1.2.3.4.5
p.22:20L a.23:30 AZ1241 1.2.3.4.5.7
MILANO REGGIO CALABRIA 0965/644933
p.09:35L a.11:15 AZ1195 giornaliero
p.14:30L a.16:10 AZ1193 giornaliero
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 642/10
L=Linate O=Orio al Serio 10/10
MILANO 02/232323 PALERMO 091/7020111
p.08:20L a.09:55 AZ1763 giornaliero
p.11:40L a.13:15 AZ1765 giornaliero
p.14:05L a.15:40 AZ1775 giornaliero
p.17:00L a.18:35 AZ1787 giornaliero
p.19:00L a.20:35 AZ1793 giornaliero
p.22:00L a.23:35 AZ1771 giornaliero
aerei-treni 639
|