pagina 641/1
L=Linate O=Orio al Serio 1/2
MILANO 02/232323 ROMA 06/65631
p.07:00O a.08:05 XZ2120 1.2.3.4.5
p.07:00L a.08:10 AZ2015 giornaliero
p.08:00L a.09:10 AZ2121 1.2.3.4.5.7
p.09:00L a.10:10 AZ2029 giornaliero
p.10:00L a.11:10 AZ2039 1.2.3.5
p.11:00L a.12:10 AZ2045 giornaliero
p.12:00L a.13:10 AZ2049 6
p.13:00L a.14:10 AZ2055 4.5
p.14:00L a.15:10 AZ2049 1.4.5.7
p.15:00L a.16:10 AZ2133 2.3.4.5.6.7
p.16:00L a.17:10 AZ2059 1.2.3.4.6
p.17:00L a.18:10 AZ2061 giornaliero
segue
aerei-treni 639
----------------------------------------
pagina 641/2
L=Linate O=Orio al Serio 2/2
segue
p.18:00L a.19:10 AZ2097 1.2.3.4.5.6
p.19:00L a.20:10 AZ2109 giornaliero
p.19:00O a.20:05 XZ2126 1.2.3.4.5
p.19:05O a.20:10 XZ1301 7
p.21:00L a.22:10 AZ2125 2.3.4.5
aerei-treni 639
|