pagina 424/1
1/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
QF 0005 SYDNEY via P 0600 0840 ARRIVATO
AZ 0609 NEW YORK nul 0620 0858
SV 6722 NEW YORK nul 0620 0858
RO 9599 NEW YORK nul 0620 0858
AZ 0769 DELHI null 0810 0841 ARRIVATO
UA 0884 WASHINGTON n 0815 0857 ARRIVATO
OS 7920 WASHINGTON n 0815 0857 ARRIVATO
LX 3031 WASHINGTON n 0815 0857 ARRIVATO
LH 9367 WASHINGTON n 0815 0857 ARRIVATO
AC 3820 WASHINGTON n 0815 0857 ARRIVATO
SN 8945 WASHINGTON n 0815 0857 ARRIVATO
A3 0650 ATHENS null 0835 0850 ARRIVATO
V7 5020 ATHENS null 0835 0850 ARRIVATO
SQ 2870 ATHENS null 0835 0850 ARRIVATO
TP 7422 ATHENS null 0835 0850 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/2
2/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
XZ 2334 CAGLIARI nul 0840 0840 ARRIVATO
6H 0341 TEL AVIV nul 0845 0903 ARRIVATO
LY 0385 TEL AVIV nul 0845 0910 IN ARRIV
AM 7889 TEL AVIV nul 0845 0910 IN ARRIV
SK 3167 TEL AVIV nul 0845 0910 IN ARRIV
TP 8898 TEL AVIV nul 0845 0910 IN ARRIV
AR 7877 TEL AVIV nul 0845 0910 IN ARRIV
D8 3730 COPENHAGEN n 0850 0850 ARRIVATO
LX 1726 ZURICH null 0850 0904 ARRIVATO
AZ 7185 ZURICH null 0850 0904 ARRIVATO
AC 6798 ZURICH null 0850 0904 ARRIVATO
AF 1204 PARIS CDG nu 0855 0915 IN ARRIV
MK 9528 PARIS CDG nu 0855 0915 IN ARRIV
DL 8664 PARIS CDG nu 0855 0915 IN ARRIV
BQ 1918 CROTONE null 0900 0900
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/3
3/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
W4 3141 BUCHAREST nu 0900 1140
FR 5843 BRINDISI nul 0905 0857 IN ARRIV
LH 0230 FRANKFURT nu 0910 0855 ARRIVATO
TG 7730 FRANKFURT nu 0910 0855 ARRIVATO
UA 8800 FRANKFURT nu 0910 0855 ARRIVATO
NH 6153 FRANKFURT nu 0910 0855 ARRIVATO
AZ 7281 FRANKFURT nu 0910 0855 ARRIVATO
AA 0110 CHICAGO null 0910 0904 ARRIVATO
AY 4148 CHICAGO null 0910 0904 ARRIVATO
AS 6910 CHICAGO null 0910 0904 ARRIVATO
BA 1568 CHICAGO null 0910 0904 ARRIVATO
IB 4874 CHICAGO null 0910 0904 ARRIVATO
AZ 2021 MILANO LINAT 0910 0905 ARRIVATO
FR 0914 STOCKHOLM nu 0910 0905 ARRIVATO
RO 9621 MILANO LINAT 0910 0905 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/4
4/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
LH 5115 MILANO LINAT 0910 0905 ARRIVATO
DL 6695 MILANO LINAT 0910 0905 ARRIVATO
AC 0892 MONTREAL nul 0915 0911 IN ARRIV
LH 6707 MONTREAL nul 0915 0911 IN ARRIV
UA 8677 MONTREAL nul 0915 0911 IN ARRIV
OS 8400 MONTREAL nul 0915 0911 IN ARRIV
OU 5947 MONTREAL nul 0915 0911 IN ARRIV
LX 4855 MONTREAL nul 0915 0911 IN ARRIV
SN 9620 MONTREAL nul 0915 0911 IN ARRIV
TK 1861 ISTANBUL/IST 0920 0920 IN ARRIV
TG 9054 ISTANBUL/IST 0920 0920 IN ARRIV
6E 4057 ISTANBUL/IST 0920 0920 IN ARRIV
AZ 7031 ISTANBUL/IST 0920 0920 IN ARRIV
PK 5861 ISTANBUL/IST 0920 0920 IN ARRIV
KL 1601 AMSTERDAM nu 0925 0934
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/5
5/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
DL 9579 AMSTERDAM nu 0925 0934
MF 9395 AMSTERDAM nu 0925 0934
GF 5205 AMSTERDAM nu 0925 0934
AZ 1744 CATANIA null 0930 0920
OU 5339 CATANIA null 0930 0920
LH 5091 CATANIA null 0930 0920
KU 6198 CATANIA null 0930 0920
EY 3011 CATANIA null 0930 0920
DL 6710 CATANIA null 0930 0920
AC 9890 CATANIA null 0930 0920
LG 1246 CATANIA null 0930 0920
ME 4244 CATANIA null 0930 0920
LO 4011 CATANIA null 0930 0920
TP 7150 CATANIA null 0930 0920
TK 8267 CATANIA null 0930 0920
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/6
6/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
W6 7922 KUTAISI null 0825 0850
OS 0502 VIENNA null 0855 0855
AZ 7552 VIENNA null 0855 0855
AZ 0582 TIRANA null 0905 1030
KL 3447 TIRANA null 0905 1030
DL 6670 TIRANA null 0905 1030
EK 4241 TIRANA null 0905 1030
ET 4059 TIRANA null 0905 1030
EY 3047 TIRANA null 0905 1030
SV 6739 TIRANA null 0905 1030
AZ 0864 TUNIS null 0915 0915
AZ 1621 BRINDISI nul 0915 0915
AZ 1421 TORINO null 0915 0915
AZ 1311 BOLOGNA null 0915 0915
AZ 0886 MALTA null 0915 0915
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/7
7/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
ET 4015 BRINDISI nul 0915 0915
EY 2839 BRINDISI nul 0915 0915
OS 6615 BRINDISI nul 0915 0915
SV 6291 BRINDISI nul 0915 0915
AR 7180 BOLOGNA null 0915 0915
AT 9129 BOLOGNA null 0915 0915
DL 6676 BOLOGNA null 0915 0915
ET 4043 BOLOGNA null 0915 0915
EY 2844 BOLOGNA null 0915 0915
KE 6340 BOLOGNA null 0915 0915
OS 6621 BOLOGNA null 0915 0915
SV 6218 BOLOGNA null 0915 0915
CI 9461 BOLOGNA null 0915 0915
DL 6683 BRINDISI nul 0915 0915
AR 7210 BRINDISI nul 0915 0915
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/8
8/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
AM 8201 BRINDISI nul 0915 0915
SV 6249 TORINO null 0915 0915
OS 6679 TORINO null 0915 0915
KE 5607 TORINO null 0915 0915
EY 3049 TORINO null 0915 0915
ET 4007 TORINO null 0915 0915
DL 6663 TORINO null 0915 0915
CZ 7357 TORINO null 0915 0915
CI 9459 TORINO null 0915 0915
AR 7234 TORINO null 0915 0915
CZ 7349 BOLOGNA null 0915 0915
OS 6653 MALTA null 0915 0915
KM 2205 MALTA null 0915 0915
EY 3023 MALTA null 0915 0915
ET 4073 MALTA null 0915 0915
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
----------------------------------------
pagina 424/9
9/9
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
DL 6650 MALTA null 0915 0915
XZ 2811 CATANIA null 0920 0920
AZ 1463 VENEZIA null 0920 0920
CZ 7358 VENEZIA null 0920 0920
CI 9256 VENEZIA null 0920 0920
AR 7240 VENEZIA null 0920 0920
DL 6646 VENEZIA null 0920 0920
SV 6707 VENEZIA null 0920 0920
OS 6691 VENEZIA null 0920 0920
KE 6295 VENEZIA null 0920 0920
EY 2902 VENEZIA null 0920 0920
ET 4003 VENEZIA null 0920 0920
AZ 0640 SAN FRANCISC 0920 0935 IMBARCO
SV 6265 SAN FRANCISC 0920 0935 IMBARCO
AGGIORNATO ALLE 09:04 DEL 27-07
|