pagina 424/1
1/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
UA 0884 WASHINGTON 0815 1711
AC 3820 WASHINGTON 0815 1711
LH 9367 WASHINGTON 0815 1711
LX 3031 WASHINGTON 0815 1711
OS 7920 WASHINGTON 0815 1711
SN 8945 WASHINGTON 0815 1711
DL 0230 NEW YORK 1005 1050 ARRIVATO
KL 6083 NEW YORK 1005 1050 ARRIVATO
AF 3561 NEW YORK 1005 1050 ARRIVATO
VF 0073 ISTANBUL/SAW 1055 1055 IN ARRIV
FR 5568 DUBLIN 1055 1055 ARRIVATO
UA 0510 NEWARK 1055 1155 IN ARRIV
AC 3498 NEWARK 1055 1155 IN ARRIV
SN 9045 NEWARK 1055 1155 IN ARRIV
OS 7918 NEWARK 1055 1155 IN ARRIV
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/2
2/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
LX 3105 NEWARK 1055 1155 IN ARRIV
LH 7993 NEWARK 1055 1155 IN ARRIV
W4 6186 BILBAO 1100 1100 ARRIVATO
SK 0681 COPENHAGEN 1105 1107 ARRIVATO
LY 9770 COPENHAGEN 1105 1107 ARRIVATO
DL 0066 ATLANTA 1105 1134 IN ARRIV
AF 3671 ATLANTA 1105 1134 IN ARRIV
KL 6001 ATLANTA 1105 1134 IN ARRIV
W4 6062 PARIS ORLY 1110 1105 ARRIVATO
IB 0647 MADRID 1110 1112 ARRIVATO
XZ 2338 CAGLIARI 1120 1105 ARRIVATO
EJU2997 MUNICH 1120 1119 ARRIVATO
AA 0718 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
IB 4658 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
BA 1575 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/3
3/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
AY 4099 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
AZ 0815 TEL AVIV 1125 1216
DL 6702 TEL AVIV 1125 1216
AZ 0679 SAO PAULO 1130 1055 ARRIVATO
SV 6736 SAO PAULO 1130 1055 ARRIVATO
EY 2876 SAO PAULO 1130 1055 ARRIVATO
BA 0548 LONDON HEATH 1130 1124 ARRIVATO
AA 6719 LONDON HEATH 1130 1124 ARRIVATO
QR 6229 LONDON HEATH 1130 1124 ARRIVATO
AF 1104 PARIS CDG 1130 1153
KQ 3758 PARIS CDG 1130 1153
MK 9310 PARIS CDG 1130 1153
DL 8726 PARIS CDG 1130 1153
MU 1659 PARIS CDG 1130 1153
AM 5742 PARIS CDG 1130 1153
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/4
4/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
G3 5216 PARIS CDG 1130 1153
EJU2981 BRUSSELS 1135 1125 IN ARRIV
LH 1874 MUNICH 1135 1132 IN ARRIV
AZ 7335 MUNICH 1135 1132 IN ARRIV
LA 8688 MUNICH 1135 1132 IN ARRIV
UA 8825 MUNICH 1135 1132 IN ARRIV
AC 9590 MUNICH 1135 1132 IN ARRIV
AZ 0631 MIAMI 1140 1136
SV 6263 MIAMI 1140 1136
EY 2925 MIAMI 1140 1136
LS 1227 BIRMINGHAM 1140 1140 IN ARRIV
AZ 1710 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
TP 7189 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
TK 8214 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
SV 6231 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/5
5/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
LH 5083 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
KL 3451 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
AR 7265 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
AM 8230 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
AT 9170 CATANIA 1140 1159 IN ARRIV
W4 6068 RZESZOW 1145 1138 IN ARRIV
GF 0026 MILANO MALPE 1145 1145 IN ARRIV
LY 0283 TEL AVIV 1145 1145 IN ARRIV
KL 1603 AMSTERDAM 1145 1202
MF 9397 AMSTERDAM 1145 1202
MH 5679 AMSTERDAM 1145 1202
MU 1809 AMSTERDAM 1145 1202
GA 9013 AMSTERDAM 1145 1202
AR 7807 AMSTERDAM 1145 1202
DL 9543 AMSTERDAM 1145 1202
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/6
6/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
UA 0885 WASHINGTON 1020 1830 CANCEL.
SN 8946 WASHINGTON 1020 1830 CANCEL.
LH 9362 WASHINGTON 1020 1830 CANCEL.
LX 3030 WASHINGTON 1020 1830 CANCEL.
OS 7919 WASHINGTON 1020 1830 CANCEL.
AC 3750 WASHINGTON 1020 1830 CANCEL.
FR 5569 DUBLIN 1130 1135 IMBARCO
DL 0067 ATLANTA 1135 1125 IMBARCO
AF 3579 ATLANTA 1135 1125 IMBARCO
KL 6000 ATLANTA 1135 1125 IMBARCO
W4 6131 NICE 1150 1150
SK 0682 COPENHAGEN 1155 1155
PC 1222 ISTANBUL/SAW 1155 1155 IMBARCO
VF 0074 ISTANBUL/SAW 1155 1155
LY 9765 COPENHAGEN 1155 1155
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/7
7/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
FI 7582 COPENHAGEN 1155 1155
LS 0988 MANCHESTER 1200 1200 IMBARCO
IB 0648 MADRID 1200 1200
W4 6025 MALAGA 1200 1200 IMBARCO
AZ 1739 CATANIA 1205 1205
EY 2883 CATANIA 1205 1205
HU 8141 CATANIA 1205 1205
KL 3214 CATANIA 1205 1205
LO 4019 CATANIA 1205 1205
SN 4155 CATANIA 1205 1205
TK 8253 CATANIA 1205 1205
TP 7151 CATANIA 1205 1205
CZ 7352 CATANIA 1205 1205
CI 9259 CATANIA 1205 1205
AF 9785 CATANIA 1205 1205
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/8
8/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
DL 6711 CATANIA 1205 1205
LH 5086 CATANIA 1205 1205
FR 7077 BARI 1205 1210
AA 0721 CHARLOTTE 1210 1200 IMBARCO
AY 4135 CHARLOTTE 1210 1200 IMBARCO
BA 1553 CHARLOTTE 1210 1200 IMBARCO
IB 4407 CHARLOTTE 1210 1200 IMBARCO
XZ 3114 BUCHAREST 1210 1210
EJU2990 HAMBURG 1220 1220 IMBARCO
DL 0231 NEW YORK 1220 1300
KL 6088 NEW YORK 1220 1300
AF 3556 NEW YORK 1220 1300
HU 7992 CHONGQING 1225 1225 IMBARCO
AC 0891 TORONTO 1225 1225 IMBARCO
LS 1228 BIRMINGHAM 1225 1225
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/9
9/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
SN 9621 TORONTO 1225 1225 IMBARCO
OU 5910 TORONTO 1225 1225 IMBARCO
UA 8589 TORONTO 1225 1225 IMBARCO
OS 8379 TORONTO 1225 1225 IMBARCO
LX 4852 TORONTO 1225 1225 IMBARCO
LH 6602 TORONTO 1225 1225 IMBARCO
AZ 1799 PALERMO 1230 1230
AR 7312 PALERMO 1230 1230
CI 9457 PALERMO 1230 1230
DL 6633 PALERMO 1230 1230
EY 2845 PALERMO 1230 1230
KL 3638 PALERMO 1230 1230
LO 4031 PALERMO 1230 1230
LH 5136 PALERMO 1230 1230
TK 8237 PALERMO 1230 1230
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
----------------------------------------
pagina 424/10
10/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
TP 7276 PALERMO 1230 1230
UX 3186 PALERMO 1230 1230
AF 1105 PARIS CDG 1235 1235
LS 1544 LONDON STN 1235 1235
LS 0402 LEEDS 1235 1235
G3 5218 PARIS CDG 1235 1235
MK 9525 PARIS CDG 1235 1235
DL 8712 PARIS CDG 1235 1235
KQ 3141 PARIS CDG 1235 1235
AM 5814 PARIS CDG 1235 1235
EW 0889 COLOGNE 1235 1310
W4 6027 VALENCIA 1235 1400
FR 4861 CATANIA 1240 1240
BA 0549 LONDON HEATH 1240 1240
AZ 0896 CAIRO 1240 1240
AGGIORNATO ALLE 11:23 DEL 28-04
|