pagina 203/1
260 Altri Sport
299 Brevi Sport
punti vinte pari perse gf gs
NAPOLI 26 8 2 2 19 9
ATALANTA 25 8 1 3 31 15
FIORENTINA 25 7 4 1 25 10
INTER 25 7 4 1 26 14
LAZIO 25 8 1 3 25 14
JUVENTUS 24 6 6 0 21 7
MILAN 18 5 3 3 20 14
BOLOGNA 18 4 6 1 15 13
UDINESE 16 5 1 6 15 18
EMPOLI 15 3 6 3 9 10
TORINO 14 4 2 6 15 18
ROMA 13 3 4 5 14 17
PARMA 12 2 6 4 16 18
H.VERONA 12 4 0 8 17 27
COMO 10 2 4 6 13 23
CAGLIARI 10 2 4 6 12 22
GENOA 10 2 4 6 9 22
LECCE 9 2 3 7 5 21
MONZA 8 1 5 6 10 15
VENEZIA 8 2 2 8 11 21
|