Cambi
Valuta | Cambio | Note |
---|---|---|
Bath Tailandese | 37.4 | |
Corona Ceca | 24.159 | |
Corona Danese | 7.4393 | |
Corona Islandese | 142.809 | |
Corona Norvegese | 9.9461 | |
Corona Svedese | 10.3925 | |
Dinaro Kuwait | 0.34245 | |
Dinaro Serbo | 117.35 | |
Dinaro Tunisino | 3.2529 | |
Dirham Marocchino | 10.559 | |
Dollaro Australiano | 1.5842 | |
Dollaro Canadese | 1.432 | |
Dollaro Hong Kong | 8.8103 | |
Dollaro Neozelandese | 1.7037 | |
Dollaro Singapore | 1.5221 | |
Dollaro Usa | 1.1303 | |
Fiorino Ungherese | 354.22 | |
Franco Svizzero | 1.0385 | |
Leu Rumeno | 4.9449 | |
Lev Bulgaro | 1.9558 | |
Lira Turca | 15.2293 | |
Peso Filippino | 57.694 | |
Peso Messicano | 23.2247 | |
Rand Sudafricano | 17.3229 | |
Real Brasiliano | 5.9488 | |
Ringgit Malese | 4.7316 | |
Rublo Russo | 86.017 | |
Rupia Indiana | 84.584 | |
Shekel Israeliano | 3.5596 | |
Sterlina Britannica | 0.8325 | |
Won Sudcoreano | 1355.8 | |
Yen Giapponese | 129.364 | |
Zloty Polacco | 4.5391 | |
Cambi rispetto all'Euro. 1 Euro = 1936,27 Lire Fonte: borsa italiana |